Intéressé par des cours d'informatique en ligne ?
Visitez mon nouveau site
https://www.yesik.it !

Pas de plus haute résolution disponible.
Pont_Linux.png (358 × 185 pixels, taille du fichier : 36 Kio, type MIME : image/png)
Pont Linux — Une machine Linux peut être configurée pour servir de pont. Cela permet d'interconnecter au niveau Ethernet plusieurs interfaces réseau. Dans l'exemple ci-dessus, le pont br0 interconnecte les réseaux reliés aux interfaces eth0, tap0 et tap1. Les trames Ethernet peuvent donc être acheminées entre ces interfaces – exactement comme entre les ports d'un switch. Au niveau IP, seul le pont possède une adresse.
Historique du fichier
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu’il était à ce moment-là.
(toute dernière | toute première) Voir (50 plus récentes) (50 plus anciennes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).Date et heure | Miniature | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 26 mars 2010 à 11:54 | ![]() | 358×185 (36 Kio) | Sylvain Leroux (discuter | contributions) | |
25 avril 2010 à 18:01 | ![]() | 358×185 (36 Kio) | Sylvain Leroux (discuter | contributions) | ||
26 mars 2010 à 11:54 | ![]() | 358×185 (36 Kio) | Sylvain Leroux (discuter | contributions) | ||
26 mars 2010 à 11:54 | ![]() | 358×185 (36 Kio) | Sylvain Leroux (discuter | contributions) | ||
26 mars 2010 à 11:54 | ![]() | 358×185 (36 Kio) | Sylvain Leroux (discuter | contributions) | ||
26 mars 2010 à 11:54 | ![]() | 358×185 (36 Kio) | Sylvain Leroux (discuter | contributions) | ||
26 mars 2010 à 11:54 | ![]() | 358×185 (36 Kio) | Sylvain Leroux (discuter | contributions) |
- Modifier ce fichier en utilisant une application externe (Consulter les instructions d’installation pour plus d’informations)
Utilisations du fichier
La page suivante utilise ce fichier :